Ультразвуковая диагностика — это метод исследования размеров, структуры, формы, положения, а также движения органов и тканей с помощью ультразвука в режиме реального времени.
В основе метода лежит способность ультразвуковых волн проходить через различные ткани организма, при этом отражённые волны меняют свои характеристики, фиксируются датчиком и с помощью программного обеспечения преобразуются в изображение на мониторе УЗИ-сканера.
Существуют различные виды УЗ-диагностики:
Сканирование «В» режиме (то, что традиционно понимается под понятием УЗИ), доплерография (вид УЗ-диагностики, позволяющий изучать скорость, направление и иные характеристики кровотока), 3D УЗИ (реконструкция) и 4D УЗИ (3D в реальном времени).
Кроме того, современное оборудование позволяет проводить эластографию — исследование жесткости и эластичности тканей, позволяющее не только обнаруживать новообразования, но и, в у некоторых ситуациях, дифференцировать злокачественные от доброкачественных.
В нашей клинике представлены три современных ультразвуковых сканера экспертного класса – SIEMENS Juniper и MINDRAY Resona i9, и MINDRAY Consona N9, которые позволяют выполнить все возможные на сегодняшний день ультразвуковые исследования, включая эластографию.
код номенклатуры | наименование | стоимость (руб) |
---|---|---|
A04.20.001 | Лонное сочленение при беременности (с собой карту беременной) | 2500 |
А04.20.001 | Контроль шейки матки | 1500 |
A04.20.001.005 | Плацента, околоплодные воды (с собой карту беременной) | 1400 |
А04.30.001 | Определение веса плода/фетометрия (с собой карту беременной) | 1400 |
А04.30.001 | Определение предлежания плода (с собой карту беременной) | 1400 |
A04.30.001.007 | Определение пола плода (с собой карту беременной) | 1500 |
А04.20.001.002 | Сердечная деятельность плода/допплер (с собой карту беременной) | 1900 |
А04.20.001 | Матка/маточно-плацентарный кровоток (с собой карту беременной) | 1500 |
А04.20.001.004 | Цервикальный канал | 1500 |
A04.20.003 | Фолликулометрия (повторное обследование) | 1350 |
A04.20.003 | Фолликулометрия (первичное обследование) | 1600 |
А04.30.001 | Межскрининговое ультразвуковое исследование (с собой карту беременной) | 3500 |
А04.30.001 | 3 триместр беременности/многоплодная беременность/скрининг с 30 до 33 недели ( с собой карту беременной) | 5000 |
А04.30.001 | 3 триместр беременности/одноплодная беременность/скрининг с 30 до 33 недели (с собой карту беременной) | 4500 |
А04.30.001 | 2 триместр беременности/многоплодная беременность/скрининг с 18 до 21 недели (с собой карту беременной) | 4400 |
А04.30.001 | 2 триместр беременности/одноплодная беременность/скрининг с 18 до 21 недели (с собой карту беременной) | 4200 |
A04.30.001.005 | 1 триместр беременности/одноплодная беременность/скрининг с 11 до 14 недели (с собой карту беременной) | 3300 |
A04.30.001.005 | 1 триместр беременности/многоплодная беременность/скрининг с 11 до 14 недели (с собой карту беременной) | 3800 |
A04.20.001.007 | Органы малого таза (трансабдоминально,трансвагинально) | 2300 |
A04.10.002 | Эхокардиография/УЗИ сердца | 3200 |
А 04.12.005.003 | Сосуды шеи/брахиоцефальные артерии и вены | 2800 |
A 04.12.005.003 | Сосуды шеи/брахиоцефальные артерии и вены с транскраниальной доплерографией | 5000 |
А 04.12.005.003 | Транскраниальная доплерография сосудов головного мозга | 2200 |
А 04.12.005.002 | Артерии верхних конечностей | 2800 |
A 04.12.005.004 | Вены верхних конечностей | 2800 |
A 04.12.006.001 | Артерии нижних конечностей | 2800 |
A 04.12.006.002 | Вены нижних конечностей | 2800 |
A04.12.022.001 | Нижняя полая вена с притоками (почечные, подвздошные, яичковые/яичниковые вены) | 2800 |
A 04.12.006.001 | Брюшная аорта и висцеральные ветви (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, почечные артерии, подвздошные артерии) | 2800 |
A04.12.001.002 | Сосуды почек | 2800 |
A04.14.001.000 | Сосуды печени | 2800 |
A04.12.002 | Сосуды верхних конечностей/артерии и вены | 5000 |
A04.12.002.001 | Сосуды нижних конечностей/артерии и вены | 5000 |
A04.21.002.000 | Сосуды полового члена | 2800 |
A04.12.002 | Артериовенозная фистула | 2000 |
A04.04.001 | Лучезапястный сустав | 1800 |
A04.04.002 | Сухожилия | 1500 |
A04.24.002 | Карпальный канал | 1500 |
A04.04.001 | Суставы кисти и стопы | 2500 |
A04.04.001 | Суставы стопы | 1800 |
A04.04.001 | Голеностопный сустав | 1800 |
A04.04.001 | Плечевой сустав | 1800 |
A04.04.001 | Локтевой сустав | 1800 |
A04.04.001 | Коленный сустав | 1800 |
A 04.16.001 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа) | 2300 |
A 04.16.001 | Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2500 |
A04.30.007.013 | Органы брюшной полости, почек, и надпочечников | 3200 |
A04.16.001.000 | Органы брюшной полости и почки | 2800 |
А04.30.001 | Ранний срок беременности до 11 недель | 1700 |
A04.14.002.000 | Желчный пузырь | 800 |
A04.14.001.000 | Печень | 800 |
A04.15.001.000 | Поджелудочная железа | 800 |
А 04.20.001.004 | Селезёнка | 800 |
A04.14.002.001 | Желчный пузырь с функцией | 1500 |
A04.06.002 | Мезентериальные лимфатические узылы | 1500 |
A04.16.007.000 | Желудок и двенадцатиперстная кишка | 2500 |
A04.17.001 | Тонкая кишка | 2000 |
A04.18.001.000 | Толстая кишка | 2000 |
A04.18.001.000 | Сигмовидная и прямая кишка | 2000 |
A04.18.001.000 | Аппендикс | 1500 |
A04.16.001.000 | Органы брюшной полости с эластографией печени | 4500 |
A04.14.001.000 | Печень с эластографией | 3000 |
A04.14.001.005 | Эластография печени | 2200 |
A04.09.001.000 | Плевральная полость | 1500 |
A04.09.002 | Лёгкие | 2500 |
A04.06.003 | Вилочковая железа | 1500 |
A04.26.002.000 | Глааз | 1500 |
A04.07.002 | Слюнные железы | 1800 |
A04.20.003.000 | Молочные железы | 1800 |
A04.22.001.000 | Щитовидная железа | 1500 |
A04.01.001 | Мягкие ткани (одна анатомическая зона) | 1500 |
A04.22.001.001 | Щитовидная железа с эластографией | 3000 |
A04.22.001 | Щитовидная и паращитовидная железы | 2500 |
A04.06.002 | Лимфатические узлы (одна анатомическая зона) | 1500 |
A04.01.001 | Паховый канал | 1500 |
Запись УЗИ исследования на USB-флеш-накопитель | 800 |
A04.23.001 | Нейросонография | 2200 |
A04.24.001.000 | Плечевое сплетение | 1500 |
A04.24.001.000 | Периферические нервы (одна анатомическая зона) | 2000 |
ООО «МедОЛА», ИНН 4101190877, ОГРН 1194101005889, м.л. №Л041-01025-41/00340310 от 06.02.2020